Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 12.350,00 | 2021 | |
| Omissis | € 12.350,00 | 2021 | |
| Omissis | € 7.512,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 11.946,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.200,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 3.600,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.750,00 | 2021 | |
| Omissis | € 5.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.200,00 | 2021 | |
| Omissis | € 6.420,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.400,00 | 2021 | |
| Omissis | € 7.950,00 | 2021 | |
| Omissis | € 3.850,00 | 2021 | |
| Omissis | € 6.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 3.750,00 | 2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 202 - pag 203 - pag 204 - pag 205 - pag 206 - pag 207 - [ pag 208] - pag 209 - pag 210 - pag 211 - pag 212 - pag 213 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
