| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7 | 143 | 100% |
| 2021 | 1 | 10 | 100% |
| 2022 | 2 | 15 | 100% |
| 2023 | 1 | 10 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 12 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 30 | 100% |
| 2020 | 2 | 30 | 100% |
| 2021 | 1 | 30 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44 | 120 | 96% |
| 2020 | 66 | 100 | 100% |
| 2021 | 65 | 100 | 100% |
| 2022 | 58 | 100 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | 3 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2022 | 818 | 19 | 98% |
| 2023 | 824 | 26 | 94% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2020 | 78 | 20 | 100% |
| 2021 | 40 | 20 | 100% |
| 2022 | 52 | 20 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2020 | 45 | 15 | 99% |
| 2021 | 44 | 15 | 99% |
| 2022 | 44 | 15 | 99% |
| 2023 | 46 | 15 | 99% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2020 | 107 | 15 | 100% |
| 2021 | 107 | 15 | 100% |
| 2022 | 223 | 15 | 100% |
| 2023 | 111 | 15 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13 | 15 | 100% |
| 2021 | 5 | 15 | 100% |
| 2022 | 2 | 15 | 100% |
| 2023 | 9 | 15 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2020 | 70 | 15 | 100% |
| 2021 | 50 | 15 | 100% |
| 2022 | 42 | 15 | 100% |
| 2023 | 37 | 15 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 15 | 100% |
| 2021 | 16 | 15 | 100% |
| 2022 | 1 | 15 | 100% |
| 2023 | 1 | 15 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10 | 30 | 100% |
| 2020 | 17 | 30 | 100% |
| 2021 | 96 | 30 | 40% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2023 | 113 | 15 | 100% |
Contenuto creato il 19-09-2013 aggiornato al 22-11-2024
