Archivio
| ▼ Ragione sociale | Misura di partecipazione | Durata dell'impegno |
|---|---|---|
56,29% al 31/12/2019 | 07/04/2025, salvo recesso | |
13,79% al 31/12/2019 | 15/12/2038 | |
quota 318,09/1.000 al 31/12/2019 | 09/10/2026 | |
quota 1/100 al 31/12/2019 | indeterminata | |
0,967810% al 31/12/2019 | sino ad esaurimento dello scopo sociale |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] -
Contenuto creato il 10-11-2015 aggiornato al 29-08-2024
