Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 3.437,13 | 2023 | |
| Omissis | € 10.204,46 | 2023 | |
| Omissis | € 19.910,00 | 2023 | |
| Omissis | € 17.195,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.805,00 | 2023 | |
| Omissis | € 3.510,00 | 2023 | |
| Omissis | € 18.100,00 | 2023 | |
| Omissis | € 13.303,50 | 2023 | |
| Omissis | € 13.303,50 | 2023 | |
| Omissis | € 9.114,00 | 2023 | |
| Omissis | € 14.547,75 | 2023 | |
| Omissis | € 8.077,13 | 2023 | |
| Omissis | € 16.154,25 | 2023 | |
| Omissis | € 16.154,25 | 2023 | |
| Omissis | € 7.724,80 | 2023 | |
| Omissis | € 7.724,80 | 2023 | |
| Omissis | € 19.955,25 | 2023 | |
| Omissis | € 19.955,25 | 2023 | |
| Omissis | € 11.268,60 | 2023 | |
| Omissis | € 19.955,25 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 40 - pag 41 - pag 42 - pag 43 - pag 44 - pag 45 - [ pag 46] - pag 47 - pag 48 - pag 49 - pag 50 - pag 51 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
