Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 18.360,00 | 2018 | |
| Omissis | € 30.640,00 | 2018 | |
| Omissis | € 42.300,00 | 2018 | |
| Omissis | € 21.912,00 | 2018 | |
| Omissis | € 1.545,00 | 2018 | |
| Omissis | € 13.770,00 | 2019 | |
| Omissis | € 34.100,00 | 2018 | |
| Omissis | € 7.948,00 | 2018 | |
| Omissis | € 34.100,00 | 2018 | |
| Omissis | € 1.815,45 | 2018 | |
| Omissis | € 34.730,00 | 2018 | |
| Omissis | € 32.880,00 | 2018 | |
| Omissis | € 33.560,00 | 2018 | |
| Omissis | € 981,36 | 2018 | |
| Omissis | € 16.712,00 | 2018 | |
| Omissis | € 42.388,50 | 2018 | |
| Omissis | € 1.214,00 | 2018 | |
| Omissis | € 5.859,00 | 2018 | |
| Omissis | € 35.626,50 | 2018 | |
| Omissis | € 11.552,00 | 2018 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 43 - pag 44 - pag 45 - pag 46 - pag 47 - pag 48 - [ pag 49] - pag 50 - pag 51 - pag 52 - pag 53 - pag 54 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
