Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 3.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 5.200,00 | 2019 | |
Isttuzione Formativa della provincia di Rieti | € 1.371,50 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA NUOTO CLUB ASTI | € 220,00 | 2019 | |
LICEO ARTISTICO "B. ALFIERI" | € 876,87 | 2019 | |
VEDOGIOVANE ASTI S.C.S. | € 5.386,50 | 2019 | |
| Omissis | € 1.112,57 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE OFFICINE CARABA' | € 4.000,00 | 2019 | |
VEDOGIOVANE ASTI S.C.S. | € 5.050,50 | 2019 | |
AZIENDA SANITARIA SS ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO | € 734,37 | 2019 | |
FONDAZIONE BIBLIOTECA | € 36.666,66 | 2019 | |
FISB - FEDERAZIONE ITALIANA SBANDIERATORI | € 800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.960,00 | 2019 | |
| Omissis | € 9.885,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.740,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.950,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.905,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.880,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.950,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 176 - pag 177 - pag 178 - pag 179 - pag 180 - pag 181 - [ pag 182] - pag 183 - pag 184 - pag 185 - pag 186 - pag 187 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
