Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 4.680,00 | 2022 | |
| Omissis | € 2.340,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.950,00 | 2022 | |
| Omissis | € 2.340,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.560,00 | 2022 | |
| Omissis | € 3.900,00 | 2022 | |
| Omissis | € 3.370,00 | 2023 | |
| Omissis | € 5.850,00 | 2023 | |
| Omissis | € 2.340,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.680,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.290,00 | 2023 | |
| Omissis | € 3.510,00 | 2023 | |
| Omissis | € 2.340,00 | 2023 | |
BENEFICIARI VARI | € 24.799,48 | 2024 | |
BENEFICIARI VARI | € 12.399,74 | 2024 | |
BENEFICIARI VARI | € 18.599,61 | 2024 | |
ASSOCIAZIONE CRAFT | € 12.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 3.550,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.250,00 | 2020 | |
| Omissis | € 2.750,00 | 2020 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 30 - pag 31 - pag 32 - pag 33 - pag 34 - pag 35 - [ pag 36] - pag 37 - pag 38 - pag 39 - pag 40 - pag 41 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
