Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 10.200,00 | 2024 | |
IN.COOP.CASA | € 404.076,27 | 2024 | |
FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE | € 36.666,66 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 4.800,00 | 2024 | |
BENEFICIARI VARI | € 18.599,61 | 2024 | |
Beneficiari vari | € 7.479,00 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 85.063,88 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 11.100,00 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 1.950,00 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 10.436,15 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 34.785,08 | 2024 | |
Beneficiari vari | € 6.600,00 | 2024 | |
Beneficiari vari | € 25.547,00 | 2024 | |
COLLEGIO DEI RETTORI DEL PALIO DI ASTI | € 3.200,00 | 2024 | |
FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE | € 36.666,66 | 2024 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.640,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.103,00 | 2024 | |
IN.COOP.CASA | € 44.897,37 | 2024 | |
ASSOCIAZIONE ASTI IN AMICIZIA | € 1.750,00 | 2024 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [ pag 9] - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
