Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 3.738,50 | 2019 | |
| Omissis | € 2.036,75 | 2019 | |
| Omissis | € 2.036,75 | 2019 | |
| Omissis | € 2.036,75 | 2019 | |
| Omissis | € 2.036,75 | 2019 | |
| Omissis | € 6.788,09 | 2019 | |
| Omissis | € 3.061,48 | 2019 | |
| Omissis | € 4.565,83 | 2019 | |
| Omissis | € 3.911,77 | 2019 | |
| Omissis | € 5.075,45 | 2019 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.200,71 | 2019 | |
| Omissis | € 3.942,59 | 2019 | |
| Omissis | € 2.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.172,03 | 2019 | |
| Omissis | € 6.692,76 | 2019 | |
| Omissis | € 3.404,53 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.979,49 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 182 - pag 183 - pag 184 - pag 185 - pag 186 - pag 187 - [ pag 188] - pag 189 - pag 190 - pag 191 - pag 192 - pag 193 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
