Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.996,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.620,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 5.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.960,00 | 2019 | |
| Omissis | € 9.885,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.740,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.950,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.905,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.880,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.950,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.960,00 | 2019 | |
| Omissis | € 10.601,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.900,00 | 2019 | |
| Omissis | € 10.700,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.008,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - [ pag 6] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
