Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | ▼ Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
CIPULLO VINCENZO | € 7.215,80 | 2023 | |
CAUDERA MARCO | € 1.311,47 | 2023 | |
CAUDERA MARCO | € 1.285,75 | 2023 | |
CAPRA ANDREA GIUSEPPE | € 5.199,08 | 2020 | |
CAPRA ANDREA GIUSEPPE | € 5.070,71 | 2020 | |
CAPRA ANDREA GIUSEPPE | € 4.970,52 | 2020 | |
CAPRA ANDREA GIUSEPPE | € 5.019,15 | 2020 | |
CAPRA ANDREA GIUSEPPE | € 4.074,20 | 2021 | |
CAPRA ANDREA GIUSEPPE | € 4.074,20 | 2021 | |
CAPRA ANDREA GIUSEPPE | € 1.114,39 | 2021 | |
CALAMASSI ANDREA LOREDANO | € 4.480,00 | 2023 | |
CAGGIULA GIORGIA MARIA | € 68,32 | 2023 | |
CAGGIULA GIORGIA MARIA | € 34,16 | 2023 | |
BRONZINO EMILIANO | € 8.840,00 | 2020 | |
BRAGA ROBERT | € 5.284,36 | 2020 | |
BRAGA ROBERT | € 5.389,86 | 2020 | |
BRAGA ROBERT | € 5.264,57 | 2020 | |
BRAGA ROBERT | € 4.970,52 | 2020 | |
BRAGA ROBERT | € 5.068,54 | 2020 | |
BRAGA ROBERT | € 4.074,20 | 2021 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-01-2020 aggiornato al 20-12-2024
