Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.735,16 | 2019 | |
| Omissis | € 5.411,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.483,84 | 2019 | |
| Omissis | € 11.916,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.518,20 | 2019 | |
| Omissis | € 9.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.122,20 | 2019 | |
| Omissis | € 5.916,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.758,20 | 2019 | |
| Omissis | € 5.511,00 | 2019 | |
| Omissis | € 9.236,00 | 2019 | |
| Omissis | € 9.703,30 | 2019 | |
| Omissis | € 8.718,20 | 2019 | |
| Omissis | € 4.790,11 | 2019 | |
| Omissis | € 1.578,24 | 2019 | |
| Omissis | € 1.093,03 | 2019 | |
| Omissis | € 5.441,84 | 2019 | |
| Omissis | € 8.088,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.152,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.228,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 27 - pag 28 - pag 29 - pag 30 - pag 31 - pag 32 - [ pag 33] - pag 34 - pag 35 - pag 36 - pag 37 - pag 38 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
