Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 8.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 9.650,00 | 2019 | |
| Omissis | € 11.941,00 | 2019 | |
| Omissis | € 6.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.350,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.579,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.560,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.720,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [ pag 9] - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
