Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 4.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.080,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.560,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.720,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI ASTI | € 500,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI ASTI | € 500,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI POLIZIA DI ASTI | € 500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2019 | |
ULTIMA TRANCHE CONTRIBUTO ANNO 2019 FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE | € 36.666,70 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 181 - pag 182 - pag 183 - pag 184 - pag 185 - pag 186 - [ pag 187] - pag 188 - pag 189 - pag 190 - pag 191 - pag 192 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
