Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 5.715,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.200,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 16.200,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 5.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.750,00 | 2021 | |
| Omissis | € 3.300,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.189,00 | 2021 | |
| Omissis | € 5.404,65 | 2021 | |
| Omissis | € 14.197,20 | 2021 | |
| Omissis | € 2.700,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.750,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.826,48 | 2021 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 9.840,00 | 2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 16 - pag 17 - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - [ pag 22] - pag 23 - pag 24 - pag 25 - pag 26 - pag 27 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
