Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Contenuto inserito il 09-12-2019 aggiornato al 09-12-2019
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Importo | ▲ Data del pagamento | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| RETTE MINORI IN STRUTTURA | € 43.442,84 | 11-04-2024 | MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| RETTE MINORII IN STRUTTURA | € 5.177,00 | 11-04-2024 | CEMEA DEL PIEMONTE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
| RETTE MINORI IN STRUTTURA | € 2.945,00 | 11-04-2024 | IRENE S.C. IMPRESA SOCIALE |
| RETTE MINORII IN STRUTTURA | € 34.778,64 | 11-04-2024 | M.E.A.R. COOPERATIVA SOCIALE |
| RETTE STRUTTURE MINORI | € 8.645,00 | 11-04-2024 | ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ODV ETS |
| RETTE MINORII IN STRUTTURA | € 4.118,04 | 11-04-2024 | AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE |
| MINORI IN STRUTTURA | € 9.100,00 | 11-04-2024 | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI ASTI |
| PAGAMENTO RETTE MINORI IN STRUTTURA | € 3.285,00 | 11-04-2024 | FONDAZIONE ARCHE' ONLUS |
| RETTE MINORII IN STRUTTURA | € 16.297,44 | 11-04-2024 | COOPERATIVA SOCIALE HESED |
| RETTE STRUTTURE MINORI | € 2.170,00 | 11-04-2024 | IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| RETTE MINORII IN DIFFICOLTA' | € 6.587,50 | 11-04-2024 | IL RIFUGIO DI LILITH |
| LIQUIDAZIONE M.T. AGGIO RISCOSSIONE CANONE MERCATALE F. 2024/2100868 | € 2.864,25 | 11-04-2024 | M.T. S.PA. |
| LIQUIDAZIONE M.T. RIMBORSO SPESE NOTIFICA F. 2024/1100685 | € 7,83 | 11-04-2024 | M.T. S.PA. |
| compartecipazione integrazione rette anziani | € 7.781,63 | 12-04-2024 | Società Cooperativa Il Faro Onlus |
| RETTE STRUTTURE ANZIANI | € 3.459,82 | 12-04-2024 | ANTEO Impresa Cooperativa Sociale |
| ANZIANI IN STRUTTURA | € 1.149,00 | 12-04-2024 | AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| compartecipazione integrazione rette anziani | € 541,22 | 12-04-2024 | ISTITUTO OBLATI SAN GIUSEPPE |
| RETTE STRUTTURE ANZIANI | € 848,37 | 12-04-2024 | APSP CASA DI RIPOSO I SERRA |
| ANZIANI IN STRUTTURA | € 834,00 | 12-04-2024 | DANY COOP COOPERATIVA SOCIALE |
| compartecipazione integrazione rette anziani | € 899,00 | 12-04-2024 | CASA DI RIPOSO G. FOGLIOTTI |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 445 - pag 446 - pag 447 - pag 448 - pag 449 - pag 450 - [ pag 451] - pag 452 - pag 453 - pag 454 - pag 455 - pag 456 - [...] - pag 493 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 29-03-2017 aggiornato al 15-01-2025
