Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 5.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.750,00 | 2021 | |
| Omissis | € 3.300,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.189,00 | 2021 | |
| Omissis | € 5.404,65 | 2021 | |
| Omissis | € 14.197,20 | 2021 | |
| Omissis | € 2.700,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.750,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.826,48 | 2021 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 16.200,00 | 2022 | |
| Omissis | € 16.200,00 | 2022 | |
| Omissis | € 14.197,20 | 2022 | |
| Omissis | € 12.662,61 | 2022 | |
| Omissis | € 12.368,52 | 2022 | |
| Omissis | € 9.840,00 | 2022 | |
| Omissis | € 9.840,00 | 2022 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 207 - pag 208 - pag 209 - pag 210 - pag 211 - pag 212 - [ pag 213] - pag 214 - pag 215 - pag 216 - pag 217 - pag 218 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
