Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
PEPE MARCO | € 3.200,00 | 2023 | |
PORCIELLO FRANCESCO | € 3.200,00 | 2023 | |
PETRINI SAURO | € 236,00 | 2023 | |
PETRINI SAURO | € 236,00 | 2023 | |
FALDUTO LEONARDO | € 1.525,00 | 2023 | |
Massimo Cotto | € 12.200,00 | 2023 | |
CIPULLO VINCENZO | € 7.215,80 | 2023 | |
MOLINARO LUISA | € 4.885,42 | 2023 | |
SUSSETTO FRANCESCO | € 4.862,46 | 2023 | |
FALDUTO LEONARDO | € 1.525,00 | 2023 | |
SAURO PETRINI | € 236,00 | 2023 | |
Agostino Riitano | € 8.784,00 | 2023 | |
ANGELONE MARIO | € 2.352,94 | 2023 | |
CAUDERA MARCO | € 1.311,47 | 2023 | |
CIPULLO VINCENZO | € 6.938,27 | 2023 | |
SUSSETTO FRANCESCO | € 4.673,52 | 2023 | |
MOLINARO LUISA | € 4.964,46 | 2023 | |
SAURO PETRINI | € 236,00 | 2023 | |
MOLINARO LUISA | € 5.929,76 | 2022 | |
SUSSETTO FRANCESCO | € 4.823,02 | 2022 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-01-2020 aggiornato al 20-12-2024
