Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 4.800,00 | 2023 | |
BANDA CITTA' DI ASTI G.COTTI | € 800,00 | 2023 | |
| Omissis | € 7.800,00 | 2023 | |
| Omissis | € 6.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.284,03 | 2023 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.200,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.200,00 | 2023 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2023 | |
| Omissis | € 6.500,00 | 2023 | |
| Omissis | € 7.200,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.625,31 | 2023 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 3.600,00 | 2023 | |
| Omissis | € 3.600,00 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 206 - pag 207 - pag 208 - pag 209 - pag 210 - pag 211 - [ pag 212] - pag 213 - pag 214 - pag 215 - pag 216 - pag 217 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
