Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 25.308,00 | 2019 | |
| Omissis | € 17.209,50 | 2019 | |
| Omissis | € 20.270,46 | 2019 | |
| Omissis | € 3.467,50 | 2019 | |
| Omissis | € 34.492,50 | 2019 | |
| Omissis | € 6.132,00 | 2019 | |
| Omissis | € 34.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.008,00 | 2019 | |
| Omissis | € 17.680,00 | 2019 | |
| Omissis | € 32.172,00 | 2019 | |
| Omissis | € 6.158,25 | 2019 | |
| Omissis | € 6.210,00 | 2019 | |
| Omissis | € 5.713,05 | 2019 | |
| Omissis | € 13.524,00 | 2019 | |
| Omissis | € 13.524,00 | 2019 | |
| Omissis | € 42.157,50 | 2019 | |
| Omissis | € 11.340,00 | 2019 | |
| Omissis | € 20.034,00 | 2019 | |
| Omissis | € 34.492,50 | 2019 | |
| Omissis | € 6.021,75 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 195 - pag 196 - pag 197 - pag 198 - pag 199 - pag 200 - [ pag 201] - pag 202 - pag 203 - pag 204 - pag 205 - pag 206 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
