Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 14.708,61 | 2019 | |
| Omissis | € 12.931,50 | 2019 | |
| Omissis | € 8.711,40 | 2019 | |
| Omissis | € 6.009,91 | 2019 | |
| Omissis | € 12.981,36 | 2019 | |
| Omissis | € 8.301,24 | 2019 | |
| Omissis | € 10.818,50 | 2019 | |
| Omissis | € 19.267,81 | 2019 | |
| Omissis | € 9.357,40 | 2019 | |
| Omissis | € 2.373,94 | 2019 | |
| Omissis | € 16.609,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.225,56 | 2019 | |
| Omissis | € 6.354,99 | 2019 | |
| Omissis | € 22.221,75 | 2019 | |
| Omissis | € 21.115,24 | 2019 | |
| Omissis | € 6.100,25 | 2019 | |
| Omissis | € 2.769,45 | 2019 | |
| Omissis | € 10.116,34 | 2019 | |
| Omissis | € 11.060,03 | 2019 | |
| Omissis | € 5.400,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 31 - pag 32 - pag 33 - pag 34 - pag 35 - pag 36 - [ pag 37] - pag 38 - pag 39 - pag 40 - pag 41 - pag 42 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
