Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
MOLINARO LUISA | € 4.860,46 | 2022 | |
SUSSETTO FRANCESCO | € 4.823,02 | 2022 | |
MOLINARO LUISA | € 5.929,76 | 2022 | |
MOLINARO LUISA | € 4.964,46 | 2023 | |
SUSSETTO FRANCESCO | € 4.673,52 | 2023 | |
SUSSETTO FRANCESCO | € 4.862,46 | 2023 | |
MOLINARO LUISA | € 4.885,42 | 2023 | |
Marco Zuliani | € 180,00 | 2023 | |
TORTAROLO SANDRO | € 7.970,92 | 2020 | |
TORTAROLO SANDRO | € 7.648,64 | 2020 | |
TORTAROLO SANDRO | € 7.455,79 | 2020 | |
TORTAROLO SANDRO | € 7.572,52 | 2020 | |
TORTAROLO SANDRO | € 6.111,30 | 2021 | |
TORTAROLO SANDRO | € 6.111,30 | 2021 | |
TORTAROLO SANDRO | € 1.665,84 | 2021 | |
TORTAROLO SANDRO | € 6.280,54 | 2021 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2021 | |
FALDUTO LEONARDO | € 1.626,67 | 2020 | |
FALDUTO LEONARDO | € 813,33 | 2020 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2020 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-01-2020 aggiornato al 20-12-2024
