Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.786,04 | 2024 | |
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ASTI | € 5.750,00 | 2024 | |
FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE | € 73.333,36 | 2024 | |
| Omissis | € 5.619,00 | 2024 | |
| Omissis | € 30.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 8.624,00 | 2024 | |
ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI DI ASTI | € 25.000,00 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 1.240,00 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 7.800,00 | 2024 | |
BENEFICIARI VARI | € 732.492,00 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 4.504,75 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 15.000,00 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 60.690,80 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 9.702,15 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 8.000,00 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 13.220,03 | 2024 | |
BENEFICIARI VARI | € 11.013,00 | 2024 | |
Beneficiari vari | € 4.886,00 | 2024 | |
BENEFICIARI VARI | € 24.799,48 | 2024 | |
Beneficiari vari | € 37.170,00 | 2024 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 217 - pag 218 - pag 219 - pag 220 - pag 221 - pag 222 - [ pag 223] - pag 224 - pag 225 - pag 226 - pag 227 - pag 228 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
