Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.177,98 | 2023 | |
| Omissis | € 1.057,12 | 2023 | |
| Omissis | € 1.135,23 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.062,47 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
IN.COOP.CASA | € 261.851,18 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.128,61 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.117,83 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 181 - pag 182 - pag 183 - pag 184 - pag 185 - pag 186 - [ pag 187] - pag 188 - pag 189 - pag 190 - pag 191 - pag 192 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
