Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
C.I.S.A. Consorzio interc. Socio Assistenziale | € 49.720,12 | 2019 | |
| Omissis | € 1.152,00 | 2021 | |
| Omissis | € 6.420,75 | 2021 | |
| Omissis | € 2.603,80 | 2021 | |
| Omissis | € 1.510,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.520,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.240,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2023 | |
PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA - CASABIANCA | € 2.964,45 | 2019 | |
| Omissis | € 1.799,70 | 2023 | |
Isttuzione Formativa della provincia di Rieti | € 1.371,50 | 2019 | |
FISB - FEDERAZIONE ITALIANA SBANDIERATORI | € 700,00 | 2022 | |
FISB - FEDERAZIONE ITALIANA SBANDIERATORI | € 800,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE RETE ITER | € 300,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO | € 5.346,60 | 2020 | |
ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO DEI PAESAGGI VITIVINICOLI DI LANGHE ROERO E MONFERRATO | € 1.000,00 | 2020 | |
quota associativa 2022 Ass.ne per il Patromonio vitivinicolo di Langhe Roero e Monfwerrato | € 500,00 | 2022 | |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITT' DEL VINO | € 2.673,30 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITT' DEL VINO | € 2.673,30 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE COMUNI DEL MOSCATO | € 1.477,98 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 28 - pag 29 - pag 30 - pag 31 - pag 32 - pag 33 - [ pag 34] - pag 35 - pag 36 - pag 37 - pag 38 - pag 39 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
