Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
Ambrogio Maestri | € 1.500,00 | 2023 | |
PEPE MARCO | € 3.200,00 | 2022 | |
FRUGANTI ALESSANDRO | € 2.400,00 | 2022 | |
SOVERA MANUELA | € 1.600,00 | 2022 | |
FRANCESCO PORCIELLO | € 3.200,00 | 2022 | |
GIALLETTI RODOLFO | € 2.400,00 | 2022 | |
CAUDERA MARCO | € 1.311,47 | 2023 | |
ANGELONE MARIO | € 2.352,94 | 2023 | |
BRONZINO EMILIANO | € 8.840,00 | 2020 | |
Massimo Cotto | € 12.200,00 | 2023 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 3.149,66 | 2020 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 4.199,54 | 2020 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 5.249,43 | 2020 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 5.249,43 | 2021 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 5.146,50 | 2021 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 10.317,46 | 2022 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 5.249,43 | 2021 | |
SANNA STEFANO | € 3.500,00 | 2020 | |
SANNA STEFANO | € 2.100,00 | 2020 | |
SANNA STEFANO | € 1.372,55 | 2020 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-01-2020 aggiornato al 20-12-2024
