Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 2.556,00 | 2021 | |
| Omissis | € 8.200,00 | 2021 | |
| Omissis | € 6.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 5.900,00 | 2021 | |
| Omissis | € 7.100,00 | 2022 | |
| Omissis | € 9.050,00 | 2022 | |
| Omissis | € 9.000,00 | 2022 | |
| Omissis | € 6.188,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2022 | |
| Omissis | € 4.400,00 | 2022 | |
| Omissis | € 9.300,00 | 2022 | |
| Omissis | € 9.180,00 | 2022 | |
| Omissis | € 10.000,00 | 2022 | |
| Omissis | € 8.700,00 | 2022 | |
| Omissis | € 9.400,00 | 2022 | |
| Omissis | € 9.200,00 | 2022 | |
| Omissis | € 9.950,00 | 2022 | |
| Omissis | € 9.500,00 | 2022 | |
| Omissis | € 9.500,00 | 2022 | |
| Omissis | € 8.800,00 | 2022 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 36 - pag 37 - pag 38 - pag 39 - pag 40 - pag 41 - [ pag 42] - pag 43 - pag 44 - pag 45 - pag 46 - pag 47 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
