Archivio
| Ragione sociale | Misura di partecipazione | ▲ Durata dell'impegno |
|---|---|---|
23,86% al 31/12/2019 | 31/12/2050 | |
23,86% al 31/12/2020 | 31/12/2050 | |
23,86% al 31/12/2021 | 31/12/2050 | |
23,86% al 31/12/2022 | 31/12/2050 | |
12,68% al 31/12/2019 | 31/12/2050, salvo recesso | |
5,36% al 31/12/2019 | 31/12/2050, salvo recesso | |
12,68% al 31/12/2020 | 31/12/2050, salvo recesso | |
5,36% al 31/12/2020 | 31/12/2050, salvo recesso | |
5,2% al 31/12/2021 | 31/12/2050, salvo recesso | |
12,68% al 31/12/2021 | 31/12/2050, salvo recesso | |
12,68% al 31/12/2022 | 31/12/2050, salvo recesso | |
5,2% al 31/12/2022 | 31/12/2050, salvo recesso | |
55,00% al 31/12/2019 | 31/12/2060 | |
55,00% al 31/12/2020 | 31/12/2060 | |
55,00% al 31/12/2021 | 31/12/2060 | |
55,00% al 31/12/2022 | 31/12/2060 | |
5,01% al 31/12/2019 - dato da Relazione sul governo societario 2019 | In liquidazione volontaria dal 1/1/2019 | |
4,98% al 31/12/2020 | In liquidazione volontaria dal 1/1/2019 - Cancellata da Registro Imprese il 31/12/2021 | |
4,98% al 31/12/2021 | In liquidazione volontaria dal 1/1/2019 - Cancellata dal Registro Imprese in data 31/12/2021 | |
0,08% (0,15% escluse le azioni speciali del Comune Fenestrelle) | In procedura fallimentare dal 2017 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva
Contenuto creato il 07-10-2020 aggiornato al 29-08-2024
