Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 5.771,16 | 2022 | |
| Omissis | € 5.771,16 | 2022 | |
| Omissis | € 5.700,00 | 2022 | |
| Omissis | € 5.400,00 | 2022 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2022 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2022 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2022 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2022 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2022 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2022 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2022 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2022 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2022 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2022 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2022 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2022 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2022 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2022 | |
| Omissis | € 4.400,00 | 2022 | |
| Omissis | € 4.200,00 | 2022 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - pag 17 - pag 18 - [ pag 19] - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - pag 24 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
