Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
MOLINARO LUISA | € 9.670,99 | 2022 | |
SUSSETTO FRANCESCO | € 9.670,99 | 2022 | |
SUSSETTO FRANCESCO | € 4.860,46 | 2022 | |
MOLINARO LUISA | € 4.860,46 | 2022 | |
SUSSETTO FRANCESCO | € 4.823,02 | 2022 | |
MOLINARO LUISA | € 5.929,76 | 2022 | |
MOLINARO LUISA | € 4.964,46 | 2023 | |
SUSSETTO FRANCESCO | € 4.673,52 | 2023 | |
SUSSETTO FRANCESCO | € 4.862,46 | 2023 | |
MOLINARO LUISA | € 4.885,42 | 2023 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-01-2020 aggiornato al 20-12-2024
