Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 9.559,68 | 2019 | |
| Omissis | € 3.957,84 | 2019 | |
| Omissis | € 3.636,94 | 2019 | |
| Omissis | € 3.957,84 | 2019 | |
| Omissis | € 3.244,52 | 2019 | |
| Omissis | € 3.593,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.613,00 | 2019 | |
| Omissis | € 9.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.957,84 | 2019 | |
| Omissis | € 3.298,23 | 2019 | |
| Omissis | € 6.896,60 | 2019 | |
| Omissis | € 6.089,04 | 2019 | |
| Omissis | € 3.704,94 | 2019 | |
| Omissis | € 4.543,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.692,02 | 2019 | |
| Omissis | € 1.267,00 | 2019 | |
| Omissis | € 9.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.750,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.350,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 39 - pag 40 - pag 41 - pag 42 - pag 43 - pag 44 - [ pag 45] - pag 46 - pag 47 - pag 48 - pag 49 - pag 50 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
