Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 18.906,58 | 2023 | |
| Omissis | € 18.522,51 | 2023 | |
| Omissis | € 5.854,27 | 2023 | |
| Omissis | € 18.167,71 | 2023 | |
| Omissis | € 18.468,47 | 2023 | |
| Omissis | € 18.762,13 | 2023 | |
| Omissis | € 13.395,19 | 2023 | |
| Omissis | € 7.547,24 | 2023 | |
| Omissis | € 893,03 | 2023 | |
| Omissis | € 18.654,73 | 2023 | |
| Omissis | € 1.496,25 | 2023 | |
| Omissis | € 4.022,53 | 2023 | |
| Omissis | € 1.596,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.197,00 | 2023 | |
| Omissis | € 5.337,48 | 2023 | |
| Omissis | € 5.315,11 | 2023 | |
| Omissis | € 970,52 | 2023 | |
| Omissis | € 10.584,00 | 2023 | |
| Omissis | € 6.260,09 | 2023 | |
| Omissis | € 13.136,61 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 213 - pag 214 - pag 215 - pag 216 - pag 217 - pag 218 - [ pag 219] - pag 220 - pag 221 - pag 222 - pag 223 - pag 224 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
