Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 4.462,83 | 2018 | |
| Omissis | € 10.791,70 | 2018 | |
| Omissis | € 8.713,56 | 2018 | |
| Omissis | € 12.593,42 | 2018 | |
| Omissis | € 2.743,12 | 2018 | |
| Omissis | € 5.426,00 | 2018 | |
| Omissis | € 5.112,00 | 2018 | |
| Omissis | € 4.238,84 | 2018 | |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA NUOTO CLUB ASTI | € 220,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.112,57 | 2019 | |
VEDOGIOVANE ASTI S.C.S. | € 5.386,50 | 2019 | |
VEDOGIOVANE ASTI S.C.S. | € 5.050,50 | 2019 | |
LICEO ARTISTICO "B. ALFIERI" | € 876,87 | 2019 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 60.690,80 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 8.000,00 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 27.591,58 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 4.800,00 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 34.785,08 | 2024 | |
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ASTI | € 17.250,00 | 2022 | |
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ASTI | € 5.750,00 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 168 - pag 169 - pag 170 - pag 171 - pag 172 - pag 173 - [ pag 174] - pag 175 - pag 176 - pag 177 - pag 178 - pag 179 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
