Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 4.321,22 | 2021 | |
| Omissis | € 2.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.200,00 | 2021 | |
| Omissis | € 5.300,00 | 2021 | |
| Omissis | € 3.938,58 | 2021 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 12.368,52 | 2021 | |
| Omissis | € 12.900,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 5.285,58 | 2021 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 6.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 3.600,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.925,00 | 2021 | |
| Omissis | € 6.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 11.197,38 | 2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 15 - pag 16 - pag 17 - pag 18 - pag 19 - pag 20 - [ pag 21] - pag 22 - pag 23 - pag 24 - pag 25 - pag 26 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
