Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 3.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 12.368,52 | 2021 | |
| Omissis | € 12.900,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 5.285,58 | 2021 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 6.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 3.600,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.925,00 | 2021 | |
| Omissis | € 6.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 11.197,38 | 2021 | |
| Omissis | € 5.715,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.200,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 16.200,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 206 - pag 207 - pag 208 - pag 209 - pag 210 - pag 211 - [ pag 212] - pag 213 - pag 214 - pag 215 - pag 216 - pag 217 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
