Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
BORCA SERGIO | € 34,16 | 2023 | |
CAGGIULA GIORGIA MARIA | € 68,32 | 2023 | |
QUINTANO GIUSEPPE | € 34,16 | 2023 | |
BORCA SERGIO | € 68,32 | 2023 | |
CAGGIULA GIORGIA MARIA | € 34,16 | 2023 | |
QUINTANO GIUSEPPE | € 102,48 | 2023 | |
TANINO MARIO | € 239,12 | 2023 | |
ARCURI CLAUDIO | € 34,16 | 2023 | |
Agostino Riitano | € 8.784,00 | 2023 | |
Enrico Zucca | € 1.500,00 | 2023 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-01-2020 aggiornato al 20-12-2024
