Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 7.511,94 | 2021 | |
| Omissis | € 7.490,94 | 2021 | |
| Omissis | € 7.459,16 | 2021 | |
| Omissis | € 7.456,59 | 2021 | |
| Omissis | € 7.450,87 | 2021 | |
| Omissis | € 7.308,29 | 2021 | |
| Omissis | € 7.238,68 | 2021 | |
| Omissis | € 7.233,99 | 2021 | |
| Omissis | € 7.138,09 | 2021 | |
| Omissis | € 7.133,09 | 2021 | |
| Omissis | € 7.096,94 | 2021 | |
| Omissis | € 6.865,57 | 2021 | |
| Omissis | € 6.677,49 | 2021 | |
| Omissis | € 6.631,34 | 2021 | |
| Omissis | € 1.819,78 | 2021 | |
| Omissis | € 6.572,41 | 2021 | |
| Omissis | € 6.547,82 | 2021 | |
| Omissis | € 6.300,87 | 2021 | |
| Omissis | € 1.955,18 | 2021 | |
| Omissis | € 1.949,72 | 2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 49 - pag 50 - pag 51 - pag 52 - pag 53 - pag 54 - [ pag 55] - pag 56 - pag 57 - pag 58 - pag 59 - pag 60 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
