Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 32.172,00 | 2019 | |
| Omissis | € 6.158,25 | 2019 | |
| Omissis | € 6.210,00 | 2019 | |
| Omissis | € 5.713,05 | 2019 | |
| Omissis | € 13.524,00 | 2019 | |
| Omissis | € 13.524,00 | 2019 | |
| Omissis | € 42.157,50 | 2019 | |
| Omissis | € 11.340,00 | 2019 | |
| Omissis | € 20.034,00 | 2019 | |
| Omissis | € 34.492,50 | 2019 | |
| Omissis | € 6.021,75 | 2019 | |
| Omissis | € 28.580,30 | 2019 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.957,84 | 2019 | |
| Omissis | € 3.300,00 | 2019 | |
| Omissis | € 6.089,04 | 2019 | |
| Omissis | € 3.628,02 | 2019 | |
| Omissis | € 3.957,84 | 2019 | |
| Omissis | € 1.900,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.099,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 36 - pag 37 - pag 38 - pag 39 - pag 40 - pag 41 - [ pag 42] - pag 43 - pag 44 - pag 45 - pag 46 - pag 47 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
