Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 5.508,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.069,92 | 2021 | |
| Omissis | € 1.727,60 | 2021 | |
| Omissis | € 9.254,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.611,57 | 2021 | |
| Omissis | € 5.937,99 | 2021 | |
| Omissis | € 5.916,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.574,70 | 2021 | |
| Omissis | € 7.050,44 | 2021 | |
| Omissis | € 9.244,10 | 2021 | |
| Omissis | € 4.574,56 | 2021 | |
| Omissis | € 7.821,52 | 2021 | |
| Omissis | € 3.295,74 | 2021 | |
| Omissis | € 1.379,79 | 2021 | |
| Omissis | € 2.968,28 | 2021 | |
| Omissis | € 1.575,52 | 2021 | |
| Omissis | € 7.762,36 | 2021 | |
| Omissis | € 9.517,50 | 2021 | |
| Omissis | € 11.424,00 | 2021 | |
| Omissis | € 9.324,00 | 2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 224 - pag 225 - pag 226 - pag 227 - pag 228 - pag 229 - [ pag 230] - pag 231 - pag 232 - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
