Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.140,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.720,00 | 2020 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2020 | |
| Omissis | € 2.240,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.920,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2020 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2020 | |
| Omissis | € 2.712,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2020 | |
| Omissis | € 2.340,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.680,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2020 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2020 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [ pag 11] - pag 12 - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
