Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 5.670,00 | 2023 | |
| Omissis | € 11.184,46 | 2023 | |
| Omissis | € 21.719,99 | 2023 | |
| Omissis | € 12.553,80 | 2023 | |
| Omissis | € 3.437,13 | 2023 | |
| Omissis | € 10.204,46 | 2023 | |
| Omissis | € 19.910,00 | 2023 | |
| Omissis | € 17.195,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.805,00 | 2023 | |
| Omissis | € 3.510,00 | 2023 | |
| Omissis | € 18.100,00 | 2023 | |
| Omissis | € 13.303,50 | 2023 | |
| Omissis | € 13.303,50 | 2023 | |
| Omissis | € 9.114,00 | 2023 | |
| Omissis | € 14.547,75 | 2023 | |
| Omissis | € 8.077,13 | 2023 | |
| Omissis | € 16.154,25 | 2023 | |
| Omissis | € 16.154,25 | 2023 | |
| Omissis | € 7.724,80 | 2023 | |
| Omissis | € 7.724,80 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 180 - pag 181 - pag 182 - pag 183 - pag 184 - pag 185 - [ pag 186] - pag 187 - pag 188 - pag 189 - pag 190 - pag 191 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
