Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 7.212,00 | 2019 | |
| Omissis | € 12.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.680,00 | 2019 | |
| Omissis | € 5.820,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.560,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.764,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.836,00 | 2019 | |
| Omissis | € 9.223,19 | 2019 | |
| Omissis | € 2.437,18 | 2019 | |
| Omissis | € 1.144,70 | 2019 | |
| Omissis | € 1.300,10 | 2019 | |
| Omissis | € 1.670,24 | 2019 | |
| Omissis | € 1.950,20 | 2019 | |
| Omissis | € 3.013,50 | 2019 | |
| Omissis | € 1.518,20 | 2019 | |
| Omissis | € 5.292,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.478,16 | 2019 | |
| Omissis | € 6.968,17 | 2019 | |
| Omissis | € 5.100,00 | 2019 | |
| Omissis | € 5.717,56 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 26 - pag 27 - pag 28 - pag 29 - pag 30 - pag 31 - [ pag 32] - pag 33 - pag 34 - pag 35 - pag 36 - pag 37 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
