Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 18.994,98 | 2021 | |
| Omissis | € 11.419,10 | 2021 | |
| Omissis | € 2.329,45 | 2021 | |
| Omissis | € 19.516,34 | 2021 | |
| Omissis | € 1.645,88 | 2021 | |
| Omissis | € 708.315,00 | 2021 | |
| Omissis | € 5.400,00 | 2021 | |
| Omissis | € 19.495,98 | 2021 | |
| Omissis | € 6.055,27 | 2021 | |
| Omissis | € 7.225,10 | 2021 | |
| Omissis | € 9.643,35 | 2021 | |
| Omissis | € 6.261,06 | 2021 | |
| Omissis | € 4.553,46 | 2021 | |
| Omissis | € 9.244,10 | 2021 | |
| Omissis | € 1.560,00 | 2021 | |
| Omissis | € 5.142,16 | 2021 | |
| Omissis | € 12.343,44 | 2021 | |
| Omissis | € 1.850,06 | 2021 | |
| Omissis | € 2.456,48 | 2021 | |
| Omissis | € 4.993,10 | 2021 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - [ pag 3] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
