Archivio
| Ragione sociale | ▼ Misura di partecipazione | Durata dell'impegno |
|---|---|---|
1% al 31/12/2021 | indeterminata | |
1% al 31/12/2020 | indeterminata | |
0,86% al 31/12/2019 | 31/12/2105, salvo recesso | |
0,83% al 31/12/2020 | 31/12/2105, salvo recesso | |
0,81% al 31/12/2021 | 31/12/2105, salvo recesso | |
0,79% al 31/12/2022 | 31/12/2105, salvo recesso | |
0,33% al 31/12/2022 | 31/12/2032, salvo recesso | |
0,33% al 31/12/2021 | 31/12/2032, salvo recesso | |
0,33% al 31/12/2020 | 31/12/2032, salvo recesso | |
0,33% al 31/12/2019 | 31/12/2032, salvo recesso |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] -
Contenuto creato il 07-10-2020 aggiornato al 29-08-2024
