Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.139,74 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.115,02 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.184,74 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.071,79 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.049,64 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 176 - pag 177 - pag 178 - pag 179 - pag 180 - pag 181 - [ pag 182] - pag 183 - pag 184 - pag 185 - pag 186 - pag 187 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
