Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.080,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.080,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.160,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 31 - pag 32 - pag 33 - pag 34 - pag 35 - pag 36 - [ pag 37] - pag 38 - pag 39 - pag 40 - pag 41 - pag 42 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
