Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 2.160,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 6.142,10 | 2023 | |
| Omissis | € 5.897,59 | 2023 | |
| Omissis | € 3.913,91 | 2023 | |
| Omissis | € 2.700,00 | 2023 | |
| Omissis | € 3.770,51 | 2023 | |
| Omissis | € 4.097,03 | 2023 | |
| Omissis | € 3.599,99 | 2023 | |
| Omissis | € 7.571,51 | 2023 | |
| Omissis | € 5.046,65 | 2021 | |
| Omissis | € 3.641,45 | 2021 | |
| Omissis | € 2.558,69 | 2021 | |
| Omissis | € 2.558,68 | 2021 | |
| Omissis | € 3.555,41 | 2021 | |
| Omissis | € 6.408,83 | 2021 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.140,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.170,00 | 2024 | |
| Omissis | € 3.040,00 | 2024 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 32 - pag 33 - pag 34 - pag 35 - pag 36 - pag 37 - [ pag 38] - pag 39 - pag 40 - pag 41 - pag 42 - pag 43 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
