Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | ▲ Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
Renato Bonajuto | € 4.000,00 | 2024 | |
ROSSI MARCO | € 3.435,15 | 2020 | |
ROSSI MARCO | € 3.291,15 | 2020 | |
ROSSI MARCO | € 3.304,21 | 2020 | |
ROSSI MARCO | € 3.172,00 | 2021 | |
ROSSI MARCO | € 3.451,77 | 2021 | |
ROSSI MARCO | € 3.172,00 | 2022 | |
ROSSI MARCO | € 3.316,39 | 2022 | |
SANNA STEFANO | € 3.500,00 | 2020 | |
SANNA STEFANO | € 2.100,00 | 2020 | |
SANNA STEFANO | € 1.372,55 | 2020 | |
SAURO PETRINI | € 236,00 | 2023 | |
SAURO PETRINI | € 236,00 | 2023 | |
SOVERA MANUELA | € 1.600,00 | 2022 | |
SOVERA MANUELA | € 1.598,00 | 2023 | |
SUSSETTO FRANCESCO | € 4.922,86 | 2022 | |
SUSSETTO FRANCESCO | € 9.670,99 | 2022 | |
SUSSETTO FRANCESCO | € 4.860,46 | 2022 | |
SUSSETTO FRANCESCO | € 4.823,02 | 2022 | |
SUSSETTO FRANCESCO | € 4.673,52 | 2023 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-01-2020 aggiornato al 20-12-2024
