| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8 | 90 | 100% |
| 2020 | 7 | 90 | 100% |
| 2021 | 4 | 90 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5065 | 30 | 100% |
| 2020 | 3408 | 30 | 100% |
| 2021 | 5715 | 30 | 100% |
| 2022 | 5971 | 30 | 100% |
| 2023 | 6350 | 30 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3315 | 90 | 100% |
| 2022 | 3829 | 90 | 100% |
| 2023 | 4799 | 90 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9 | 15 | 100% |
| 2021 | 9 | 15 | 100% |
| 2022 | 8 | 15 | 100% |
| 2023 | 12 | 15 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26013 | 60 | 100% |
| 2020 | 16823 | 60 | 100% |
| 2021 | 33138 | 60 | 100% |
| 2022 | 33388 | 60 | 100% |
| 2023 | 52711 | 60 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1827 | 30 | 100% |
| 2020 | 1293 | 30 | 100% |
| 2021 | 1810 | 30 | 100% |
| 2022 | 1752 | 30 | 100% |
| 2023 | 530 | 30 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 30 | 100% |
| 2020 | 1 | 30 | 100% |
| 2022 | 1 | 30 | 100% |
| 2023 | 5 | 30 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19 | 90 | 100% |
| 2020 | 12 | 90 | 100% |
| 2021 | 8 | 90 | 100% |
| 2022 | 18 | 90 | 100% |
| 2023 | 98 | 90 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2019 | 311 | 60 | 100% |
| 2020 | 114 | 60 | 100% |
| 2021 | 171 | 60 | 100% |
| 2022 | 122 | 60 | 100% |
| 2023 | 98 | 60 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2019 | 252 | 60 | 100% |
| 2020 | 74 | 60 | 100% |
| 2021 | 9 | 60 | 100% |
| 2022 | 48 | 60 | 100% |
| 2023 | 23 | 60 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13 | 60 | 100% |
| 2020 | 5 | 60 | 100% |
| 2021 | 4 | 60 | 100% |
| 2022 | 9 | 60 | 100% |
| 2023 | 14 | 60 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2019 | 134 | 60 | 100% |
| 2020 | 185 | 60 | 100% |
| 2021 | 99 | 60 | 100% |
| 2022 | 122 | 60 | 100% |
| 2023 | 10 | 60 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2019 | 535 | 15 | 100% |
| 2020 | 401 | 15 | 100% |
| 2021 | 481 | 15 | 100% |
| 2022 | 497 | 15 | 100% |
| 2023 | 669 | 15 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2019 | 561 | 90 | 100% |
| 2020 | 413 | 90 | 100% |
| 2021 | 625 | 90 | 100% |
| 2022 | 618 | 90 | 100% |
| 2023 | 614 | 90 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2020 | 46 | 90 | 100% |
| 2019 | 25 | 90 | 100% |
| 2021 | 49 | 90 | 100% |
| 2022 | 39 | 90 | 100% |
| 2023 | 41 | 90 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 6 | 100% |
| 2020 | 1 | 6 | 100% |
| 2021 | 1 | 6 | 100% |
| 2022 | 1 | 6 | 100% |
| 2023 | 2 | 6 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 60 | 100% |
| 2020 | 5 | 60 | 100% |
| 2021 | 4 | 60 | 100% |
| 2022 | 10 | 60 | 100% |
| 2023 | 5 | 60 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29 | 30 | 100% |
| 2020 | 24 | 30 | 100% |
| 2021 | 29 | 30 | 100% |
| 2022 | 35 | 30 | 100% |
| 2023 | 41 | 30 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37 | 2 | 100% |
| 2020 | 39 | 2 | 100% |
| 2021 | 46 | 2 | 100% |
| 2022 | 58 | 2 | 100% |
| 2023 | 39 | 2 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49 | 60 | 100% |
| 2020 | 37 | 60 | 100% |
| 2021 | 26 | 60 | 100% |
| 2022 | 38 | 60 | 100% |
| 2023 | 61 | 60 | 100% |
Contenuto creato il 19-09-2013 aggiornato al 22-11-2024
