Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 4.400,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2021 | |
| Omissis | € 8.100,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.919,35 | 2021 | |
| Omissis | € 13.739,10 | 2022 | |
| Omissis | € 10.842,85 | 2022 | |
| Omissis | € 10.776,40 | 2022 | |
| Omissis | € 9.840,00 | 2022 | |
| Omissis | € 8.100,00 | 2022 | |
| Omissis | € 7.925,00 | 2022 | |
| Omissis | € 7.858,27 | 2022 | |
| Omissis | € 7.816,20 | 2022 | |
| Omissis | € 7.800,00 | 2022 | |
| Omissis | € 7.512,00 | 2022 | |
| Omissis | € 7.200,00 | 2022 | |
| Omissis | € 7.200,00 | 2022 | |
| Omissis | € 7.200,00 | 2022 | |
| Omissis | € 7.200,00 | 2022 | |
| Omissis | € 7.200,00 | 2022 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 21 - pag 22 - pag 23 - pag 24 - pag 25 - pag 26 - [ pag 27] - pag 28 - pag 29 - pag 30 - pag 31 - pag 32 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
